Цены
- Наш центр специализируется на эксимерлазерной коррекции зрения; оперативном лечении катаракты; глаукомы; лазерных методах лечения заболеваний глаз.
- Цены на наши услуги определяются работой высококвалифицированных врачей-офтальмологов, стоимостью уникального диагностического и операционного оборудования и одноразовых импортных расходных материалов.
- Все виды лечения Вы можете провести по полису Добровольного Медицинского Страхования (ДМС).
- На все виды оперативного лечения предоставляется беспроцентная рассрочка платежа.
- На все виды лечения оформляется социальный налоговый вычет и возврат 13 % стоимости услуг.
- Бесплатное обеспечение медикаментами и наблюдение в послеоперационном периоде.
- Иногородним при проведении оперативного лечения предоставляется бесплатное проживание в санатории "Металлург"
Перечень медицинских услуг
№ |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб) | ||
1 | Консультативный приём | |||
1.1. | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 | ||
1.2. | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 | ||
1.3. | Подбор очковой коррекции зрения | 300 | ||
1.4. | Подбор контактной коррекции зрения | 900 | ||
2 | Коррекция зрения | |||
2.1. | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1100 | ||
2.2. | Коррекция зрения (один глаз) | |||
2.2.1. | Лазерная рефракционная кератопластика: Коррекция зрения методом ЛАСИК (Лепто-ласик) при близорукости слабой степени (от - 0,5 D до - 3.0 D) | 16000 | ||
2.2.2. | Лазерная рефракционная кератопластика: Коррекция зрения методом ЛАСИК (Лепто-ласик) при близорукости средней степени (от - 3.25 D до - 6.0 D); дальнозоркости | 17000 | ||
2.2.3. | Лазерная рефракционная кератопластика: Коррекция зрения методом ЛАСИК (Лепто-ласик) при близорукости высокой степени (от - 6.0 D до - 18.0 D) | 18500 | ||
2.2.4. | Лазерная рефракционная кератопластика: Коррекция зрения методом СУПЕРЛАСИК (персонализированная) независимо от степени аметропии | 25200 | ||
2.2.5. | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия: Коррекция зрения методом трансэпителиальной фоторефракционной кератэктомии (ФРК) независимо от степени аметропии | 16000 | ||
2.2.6. | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия: Коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) независимо от степени аметропии | 15000 | ||
2.3.1. | Имплантация интраокулярной линзы: Имплантация факичной ИОЛ Visiant ICL Staar Surdgical AG (Швейцария) | 115000 | ||
2.3.2. | Имплантация интраокулярной линзы: Имплантация факичной ИОЛ Visiant ICL Staar Surdgical AG (Швейцария) миопический астигматизм | 165000 | ||
2.3.3. | Имплантация интраокулярной линзы: Имплантация факичной ИОЛ Visiant ICL Staar Surdgical AG (Швейцария) гиперметропический астигматизм | 225000 | ||
3 | Хирургия катаракты | |||
3.1. | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1100 | ||
3.2. | Факоэмульсификация факофрагментация; факоаспирация; экстракция хрусталика | 21000 | ||
3.2.1. |
-- Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (сферической ИОЛ US Optics, Репер НН (Россия)), Acryfold (Индия-США)) |
25500 | ||
3.2.2. |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (сферической ИОЛ EYEOL (Великобритания)) -- имплантация интраокулярной линзы |
26500 | ||
3.2.3. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ EYEOL (Великобритания)) | 29900 | ||
3.2.4. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ Baush & Lomb (США)) | 33500 | ||
3.2.5. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ Human Optics (Германия), Rayner (Великобритания)) | 34500 | ||
3.2.6. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ HOYA (Япония)) | 37500 | ||
3.2.7. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ Carl Zeiss (Германия)) | 36800 | ||
3.2.8. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ Alcon (США)) | 38000 | ||
3.2.9. |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (асферической ИОЛ Abbott (США)) |
38800 | ||
3.2.10. |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (торической ИОЛ Rayner (Великобритания), HOYA (Япония), Human Optics (Германия)) |
48500 | ||
3.2.11. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (торической ИОЛ Alcon (США)) | 52000 | ||
3.2.12. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (бифокальной асферической ИОЛ Lentis Comfort (Германия-Нидерланды)) | 54000 | ||
3.2.13. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальной ИОЛ EYEOL (Великобритания)) | 50000 | ||
3.2.14. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальной ИОЛ Human Optics (Германия), Rayner (Великобритания)) | 60000 | ||
3.2.15 |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus (Германия-Нидерланды)) |
62000 | ||
3.2.16 |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальной ИОЛ Alcon (США)) |
70000 | ||
3.2.17. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальной ИОЛ Alcon (США)) | 95000 | ||
3.2.18. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальной ИОЛ Carl Zeiss (Германия)) | 125000 | ||
3.2.19. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальной торической ИОЛ Alcon (США), Rayner (Великобритания)) | 87000 | ||
3.2.20. | -- с имплантацией интраокулярной линзы (бифокальной торической ИОЛ Carl Ziess (Германия)) | 130000 | ||
3.2.21. |
-- с имплантацией интраокулярной линзы (трифокальной торической ИОЛ Alcon (США)) | 135000 | ||
3.2.22. | -- репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 18000 | ||
4 |
Хирургия глаукомы |
|
||
4.1. | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1100 | ||
4.2. |
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) |
12500 | ||
4.3. |
Непроникающая глубокая склерэктомия |
12000 |
||
5 |
Пластические операции |
|
||
5.1. |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения |
1100 | ||
5.2. | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / верхнее веко | 7500 | ||
5.3. | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / нижнее веко | 8500 | ||
5.4. |
Склеропластика (один глаз) с использованием трансплантантов |
5500 | ||
6 | Лечение с помощью лазерного воздействия (один глаз) | |||
6.1. | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 3500 | ||
6.2. | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика | 3500 | ||
6.3. | Лазерная иридэктомия | 3800 | ||
6.4. | Лазергониопластика | 3800 | ||
6.5. | Лазергониотрабекулопунктура | 3800 | ||
6.6. | Лазерная трабекулопластика | 3800 | ||
6.7. | Лазерная коагуляция очагов кератита | 3800 | ||
6.8. | Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки | 3800 | ||
7 | Аппаратное лечение | |||
7.1. | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии (1 процедура) | 130 | ||
8 | Инъекции | |||
8.1. | Интравитреальное введение препарата «Луцентис» | 32000 | ||
8.2. | Интравитреальное введение препарата «Эйлеа»/EYLEA АКЦИЯ!! | 33700 | ||
8.3. | Интравитреальное введение препарата «Озурдекс» | 75000 | ||
9 | Отдельные методы диагностического обследования | |||
9.1. | Офтальмотонометрия (бесконтактная) | 150 | ||
9.2. | Компьютерная периметрия | 300 | ||
9.3. | Ультразвуковая биометрия глаза | 180 | ||
9.4. | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 250 | ||
9.5. | Рефрактометрия / авторефрактометрия с узким зрачком | 150 | ||
9.6. | Кератопахиметрия | 200 | ||
9.7. | Видеокератотопография (офтальмометрия) | 280 | ||
9.8. | Биомикроскопия глаза | 150 | ||
9.9. | Офтальмоскопия | 200 | ||
9.10. | Осмотр периферии глазного дна трёхзеркальной линзой Гольдмана | 250 | ||
9.11. | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 1000 | ||
9.12. | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 1000 | ||
9.13. | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 1000 | ||
9.14. |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) |
1000 | ||
9.15. | Исследование заднего эпителия роговицы (ЗЭР) | 700 | ||
9.16. | Электроретинография | 700 | ||
9.17. | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВП) | 700 | ||
9.18. | Тонография | 500 |
Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа на операцию до шести месяцев
Диагностическое обследование проводится ежедневно
с 9.00 до 16.00 часов.
с 16.00 до 19.00 и в выходные дни по предварительной записи.
Диагностическое обследование и коррекция зрения в выходные дни проводится по предварительной записи по телефонам:
+7 (3412) 68-27-50, +7 (3412) 68-78-75, +7 (912) 459-80-58
Также записаться на диагностику можно заполнив нашу электронную анкету